职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 辅导课程 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | 刑警大队法医 | 专科及以上 | 专科:临床医学类、医学技术类;本科:生物医学工程类、中西医结合类、法医学类、医学技术类、基础医学类、临床医学类;研究生:生物医学工程类、中西医结合类、临床医学类 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
344 | 警务保障室 金融财会 | 专科及以上 | 专科:财务会计类;本科:经济与贸易类、工商管理类、财政学类、经济学类、金融学类;研究生:工商管理类、应用经济学类 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
345 | 乡镇派出所外勤(一) | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
346 | 乡镇派出所外勤(二) | 专科及以上 | 无限制 | 6 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
347 | 乡镇派出所外勤(三) | 专科及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
348 | 乡镇派出所外勤(四) | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
349 | 乡镇派出所外勤(五) | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
350 | 网络安全管理大队信息通信 | 专科及以上 | 专科:电子信息类、计算机类;本科:电子信息类、计算机类;研究生:信息与通信工程类、计算机科学与技术类 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
共 8 条信息 |