职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 辅导课程 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 监狱人民警察(一)、男 | 本科 | 监狱学 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
131 | 监狱人民警察(二)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
132 | 监狱人民警察(三)、男 | 大专及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
133 | 监狱人民警察(四)、男 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
134 | 监狱人民警察(五)、男女不限 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理 研究生:工商管理 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
135 | 监狱人民警察(六)、男 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术、信息与通信工程 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
136 | 监狱人民警察(七)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
137 | 监狱人民警察(八)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
138 | 监狱人民警察(九)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
共 9 条信息 |