职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 辅导课程 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 监狱人民警察(一)、男 | 本科 | 监狱学 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
115 | 监狱人民警察(二)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
116 | 监狱人民警察(三)、男 | 大专及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
117 | 监狱人民警察(四)、男 | 大专及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
118 | 监狱人民警察(五)、男 | 本科及以上 | 本科:法学、教育学类、心理学类、社会学类 研究生:法学、教育学、心理学、社会学 | 4 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
119 | 监狱人民警察(六)、男 | 大专及以上 | 大专:临床医学类、医学技术类、基础医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 本科:临床医学类、医学技术类、基础医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 研究生:医学 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
120 | 监狱人民警察(七)、男 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术、信息与通信工程 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
121 | 监狱人民警察(八)、男女不限 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学 研究生:工商管理 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
122 | 监狱人民监察(九)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
123 | 监狱人民监察(十)、男 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 |
共 10 条信息 |