省份 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 辅导课程 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | 网络安全保卫大队网络安全管理 | 专科及以上 | 专科:计算机类;本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 指挥中心信息通信 | 专科及以上 | 专科:电子信息类、计算机类;本科:电子信息类、计算机类;研究生:信息与通信工程类、计算机科学与技术类 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 交通警察大队交通安全技术 | 专科及以上 | 专科:公路运输类;本科:交通运输类、公共管理类;研究生:交通运输工程类、公共管理类 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所外勤(一) | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所外勤(二) | 专科及以上 | 无限制 | 6 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所外勤(三) | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所外勤(四) | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所外勤(五) | 专科及以上 | 无限制 | 6 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所内勤(六) | 专科及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所内勤(七) | 专科及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所内勤(八) | 专科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所内勤(九) | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所内勤(十) | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
朝阳 | 乡镇派出所内勤(十一) | 专科及以上 | 无限制 | 4 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
共 14 条信息 |