省份 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 辅导课程 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抚顺 | 交通警察支队望花交通警察大队外勤(一) | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 交通警察支队望花交通警察大队外勤(二) | 专科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 交通警察支队东洲交通警察大队外勤(一) | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 交通警察支队东洲交通警察大队外勤(二) | 专科及以上 | 无限制 | 2 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 监所管理支队第一看守所巡控(一) | 专科及以上 | 无限制 | 4 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 监所管理支队第一看守所 金融财会(二) | 专科及以上 | 专科:财务会计类;本科:经济与贸易类、工商管理类、财政学类、经济学类、金融学类;研究生:工商管理类、应用经济学类 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 监所管理支队第一看守所 狱医(三) | 专科及以上 | 专科:临床医学类、医学技术类;本科:生物医学工程类、中西医结合类、法医学类、医学技术类、基础医学类、临床医学类;研究生:生物医学工程类、中西医结合类、临床医学类 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 监所管理支队第二看守所 巡控 | 专科及以上 | 无限制 | 6 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 监所管理支队女子看守所 巡控(一) | 专科及以上 | 无限制 | 4 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 监所管理支队女子看守所 巡控(二) | 专科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 巡特警支队 一大队外勤 | 专科及以上 | 无限制 | 8 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 巡特警支队 二大队外勤(一) | 专科及以上 | 无限制 | 6 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
抚顺 | 巡特警支队 二大队外勤(二) | 专科及以上 | 无限制 | 1 | 0 | 报班 | 详细 | 对比 | |
共 13 条信息 |