历年进面分数查询系统
辽宁公务员考试
- 历年地市公告
- 历年招考单位
- 岗位招考人数
- 岗位最低进面分数
- 岗位最高进面分数
| 年份 | 省份 | 地市 | 招考单位 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招考人数 | 最高分数 | 最低分数 | 查看详情 |
|---|
| 2020 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市应急管理事务服务中心 | 0000001 | 档案管理 | 1 | 86.4 | 70.7 |
| 2020 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市土地储备服务中心 | 0000002 | 档案管理 | 1 | 82 | 79 |
| 2020 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市老干部服务中心 | 0000003 | 档案管理 | 1 | 88.4 | 71.7 |
| 2020 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市应急管理事务服务中心 | 0000001 | 档案管理 | 1 | 86.4 | 70.7 |
| 2020 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市土地储备服务中心 | 0000002 | 档案管理 | 1 | 82 | 79 |
| 2020 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市老干部服务中心 | 0000003 | 档案管理 | 1 | 88.4 | 71.7 |
| 2020 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市应急管理事务服务中心 | 0000001 | 档案管理 | 1 | 86.4 | 70.7 |
| 2020 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市土地储备服务中心 | 0000002 | 档案管理 | 1 | 82 | 79 |
| 2020 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市老干部服务中心 | 0000003 | 档案管理 | 1 | 88.4 | 71.7 |
职位详情
年份:
2018
地市:
成都
区县:
新津县
招考单位:
招考单位
岗位编码:
岗位编码
岗位专业:
岗位专业
招考人数:
招考人数
最高进面分数:
最高进面分数
最低进面分数:
最低进面分数
知道了